PROJECTILE WEIGHT | 149.0 GRAINS |
MUZZLE VELOCITY | 2750.0 FEET PER SECOND NOMINAL |
WEAPON FOR WHICH DESIGNED | RIFLE M14 |
DOD AMMUNITION CODE | 1305-A149 |
CARTRIDGE GROUPING TYPE | CLIPPED |
CARTRIDGE DESIGN TYPE | BALL |
CARTRIDGE MODEL NUMBER | M80 |
CARTRIDGE QUANTITY | 8 |
CARTRIDGE GRADE DESIGNATOR | R |
GROSS WEIGHT | 78.9 SHIPPING CONTAINER POUNDS AND |
| 3878.0 PALLET, US ARMY POUNDS |
PACKAGE REFERENCE NUMBER | 9362607 US ARMY |
QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 864 |
SHIPPING CONTAINER QUANTITY PER PALLET | 48 ARMY PALLET |
HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES, SMALL ARMS |
DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0012 |
DOT REGISTRATION CODE | EX1988070879 |
REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | DIFFERENTIATED BY CARTRIDGE GROUPING TYPE AND PACKAGING |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 19200 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 10521998 |